THÀNH TÍCH CỦA THANH HÓA Ở VLEAGUE 2019
Vô địch (HCV)Có Huy chương Không có Huy chương |
04-06-2020 07:45
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đông Á Thanh Hóa | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 - 10 | 9 | 6 | 24 | 0 | 22 |
2 | Công An Hà Nội | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 - 11 | 10 | 8 | 14 | 0 | 18 |
3 | Hà Nội | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 - 10 | 5 | 9 | 18 | 1 | 16 |
4 | TopenLand Bình Định | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 14 | 0 | 5 | 12 | 1 | 15 |
5 | Thép Xanh Nam Định | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 - 10 | -1 | 2 | 13 | 0 | 15 |
6 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 - 15 | 1 | 7 | 11 | 0 | 14 |
7 | Viettel | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 - 10 | 1 | 4 | 18 | 0 | 14 |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 - 12 | 2 | 9 | 19 | 0 | 13 |
9 | Hải Phòng | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 - 13 | -2 | 5 | 13 | 1 | 12 |
10 | Khánh Hòa | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 - 12 | -2 | 5 | 13 | 1 | 11 |
11 | Sông Lam Nghệ An | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 - 14 | -3 | 3 | 11 | 0 | 9 |
12 | TP Hồ Chí Minh | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 - 24 | -6 | 8 | 21 | 1 | 7 |
13 | Becamex Bình Dương | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 - 15 | -6 | 4 | 22 | 1 | 6 |
14 | SHB Đà Nẵng | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 - 14 | -8 | 3 | 19 | 1 | 5 |
- *: Trực tiếp
- HT: Nghỉ giữa hiệp
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
|
HẢI PHÒNG & THANH HÓA
17h00', ngày 02/03/2020
SVĐ: LẠCH TRAY
Đang truy cập: 58 Trong ngày: 2168 Trong tuần: 15307 Lượt truy cập: 10090915 |
|
Thanh AnhBài viết của bác hay quá. Cố lên các cầu thủ!Nguyen thi NghiaĐay là tình huống mà Duc Tuấn bị giật mình, k thể trách anh ấy được...Minh NguyệtCố lên Tuấn nhé. Người hâm mộ luôn cạnh em!0935068140Lời của Tuấn mộc mạc, chân tình và đã nói lên cái TÂM của mình với BĐTH mà đã từ cái tâm rồi thì sẽ được s...Lac loiThanh Hóa tiến lên!cmtu02092000Tiếc là chúng ta không có điểm. Hẹn mùa sau nhé! |