THÀNH TÍCH CỦA THANH HÓA Ở VLEAGUE 2019
Vô địch (HCV)Có Huy chương Không có Huy chương |
14-01-2018 08:51
Chiều nay (13/1), tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 vòng loại giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2018.
U19 FLC Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ gai sau ba vòng đấu
Kết quả các trận đấu, ngày 13/1 Bảng A 14h00 Sân Nhân tạo, Quảng Ninh - PVF: 2-1 16h00 Sân Nhân tạo, CAND - Nam Định: 1-1 15h00 Sân Tự nhiên, Hà Nội - Viettel: 3-0 Bảng B 15h00 Sân Vinh, Hà Tĩnh - Quảng Nam: 1-0 15h00 Sân QK4, FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng: 2-2 Bảng C 15h00 Sân Pleiku, TP. HCM - Sanatech Khánh Hòa: 4-1 17h00 Sân Pleiku, Bình Định - Đắk Lắk: 1-5 Bảng D 15h00 Sân C, Đồng Nai - Cần Thơ: 4-0 15h00 Sân B, Đồng Tháp - Long An: 3-0 15h00 Sân A, Tây Ninh - Bình Dương: 0-5 |
Xếp hạng lượt 3 Bang A, ngày 13/1 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | HÀ NỘI | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | VIETTEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
4 | THAN QUẢNG NINH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
5 | PVF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
6 | NAM ĐỊNH | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Xếp hạng lượt 3 Bang B, ngày 13/1 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | FLC THANH HÓA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | QUẢNG NAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | HÀ TĨNH | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | SHB ĐÀ NẴNG | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Xếp hạng lượt 3 Bang C, ngày 13/1 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | ĐẮK LẮK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | TP.HỒ CHÍ MINH | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | HOÀNG ANH GIA LAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | SANATECH KHÁNH HÒA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | BÌNH ĐỊNH | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Xếp hạng lượt 3 Bang D, ngày 13/1 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | ĐỒNG THÁP | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | ĐỒNG NAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | BÌNH DƯƠNG | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | LONG AN | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | TÂY NINH | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
6 | CẦN THƠ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
CÁC BÀI MỚI HƠN
Kết quả vòng 8 lượt về giải vô địch U19 Quốc gia 2018, ngày 26/1: FLC Thanh Hóa mất vị trí thứ hai trên BXH |
CÁC BÀI CŨ HƠN
|
HẢI PHÒNG & THANH HÓA
17h00', ngày 02/03/2020
SVĐ: LẠCH TRAY
Đang truy cập: 90 Trong ngày: 2489 Trong tuần: 15609 Lượt truy cập: 10091376 |
|
Thanh AnhBài viết của bác hay quá. Cố lên các cầu thủ!Nguyen thi NghiaĐay là tình huống mà Duc Tuấn bị giật mình, k thể trách anh ấy được...Minh NguyệtCố lên Tuấn nhé. Người hâm mộ luôn cạnh em!0935068140Lời của Tuấn mộc mạc, chân tình và đã nói lên cái TÂM của mình với BĐTH mà đã từ cái tâm rồi thì sẽ được s...Lac loiThanh Hóa tiến lên!cmtu02092000Tiếc là chúng ta không có điểm. Hẹn mùa sau nhé! |