THÀNH TÍCH CỦA THANH HÓA Ở VLEAGUE 2019
Vô địch (HCV)Có Huy chương Không có Huy chương |
21-06-2019 06:59
Chiều nay 20/6, tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng loại thứ 9 giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2019 tại các bảng A, B, C, D và E.
HAGL (áo trắng) trong trận gặp Khánh Hòa.
Kết quả các trận đấu, ngày 20/6 Bảng A 16h30 Sân Tự nhiên, PVF - Viettel: 0-0 14h00 Sân Nhân tạo, Hà Nội - Quảng Ninh: 0-2 16h00 Sân Nhân tạo, Hải Phòng - CAND: 1-1 Bảng B 17h30 Sân Tự do, TT Huế - SHB Đà Nẵng: 0-4 15h30 Sân Tự do, Nam Định - SLNA: 0-0 Bảng C 15h00 Sân Hàm Rồng 5, HAGL - Khánh Hòa: 3-0 15h00 Sân Hàm Rồng 4, Đắk Lắk - Phú Yên: 0-5 Bảng D 14h30 Sân S1, Hallmen Tp. HCM - Bình Phước: 2-6 16h30 Sân S1 Bình Thuận - B. Bình Dương: 0-2 15h00 Sân S2, Đồng Nai - Tây Ninh: 0-1 Bảng E 14h00 Sân Phú Thọ, Sài Gòn - Đồng Tháp: 2-1 16h30 Sân Phú Thọ, Cần Thơ - Long An: 2-1 |
Xếp hạng tạm thời lượt 9 bảng A, ngày 20/6 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | PVF | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 25 |
2 | VIETTEL | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 22 |
3 | HÀ NỘI | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 13 |
4 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 19 | -13 | 9 |
5 | QUẢNG NINH | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 5 |
6 | HẢI PHÒNG | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 | 2 |
Xếp hạng tạm thời lượt 9 bảng B, ngày 20/6 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | THANH HÓA | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 |
2 | SHB ĐÀ NẴNG | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 |
3 | NAM ĐỊNH | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
4 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
5 | THỪA THIÊN HUẾ | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Xếp hạng tạm thời lượt 9 bảng C, ngày 20/6 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | KHÁNH HÒA | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 |
3 | QUẢNG NAM | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 |
4 | ĐẮK LẮK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 6 |
5 | PHÚ YÊN | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Xếp hạng tạm thời lượt 9 bảng D, ngày 20/6 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 23 |
2 | ĐỒNG NAI | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 19 |
3 | TÂY NINH | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15 |
4 | BÌNH PHƯỚC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 |
5 | HALLMEN TP HCM | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 | 5 |
6 | BÌNH THUẬN | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | -14 | 2 |
Xếp hạng tạm thời lượt 9 bảng E, ngày 20/6 | |||||||||
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | AN GIANG | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 |
2 | ĐỒNG THÁP | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 |
3 | SÀI GÒN | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
4 | LONG AN | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
5 | CẦN THƠ | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 |
Lịch thi đấu vòng 10, ngày 22/6
Bảng A
14h00 Sân Nhân tạo, Quảng Ninh - Hải Phòng
16h00 Sân Nhân tạo, CAND - PVF
16h00 Sân Tự nhiên, Hà Nội - Viettel
Bảng B
15h30 Sân Tự do, SHB Đà Nẵng - SLNA
17h30 Sân Tự do, Thanh Hóa - TT Huế
Bảng C
15h00 Sân Hàm Rồng 5, Khánh Hòa - Phú Yên
15h00 Sân Hàm Rồng 3, Quảng Nam - HAGL
Bảng D
14h30 Sân S1, B. Bình Dương - Đồng Nai
16h30 Sân S1, Tây Ninh - Hallmen Tp. HCM
15h00 Sân S2, Bình Thuận - - Bình Phước
Bảng E
14h00 Sân Phú Thọ, Đồng Tháp - Long An
16h30 Sân Phú Thọ, An Giang - Sài Gòn
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
|
HẢI PHÒNG & THANH HÓA
17h00', ngày 02/03/2020
SVĐ: LẠCH TRAY
Đang truy cập: 51 Trong ngày: 2158 Trong tuần: 15284 Lượt truy cập: 10090152 |
|
Thanh AnhBài viết của bác hay quá. Cố lên các cầu thủ!Nguyen thi NghiaĐay là tình huống mà Duc Tuấn bị giật mình, k thể trách anh ấy được...Minh NguyệtCố lên Tuấn nhé. Người hâm mộ luôn cạnh em!0935068140Lời của Tuấn mộc mạc, chân tình và đã nói lên cái TÂM của mình với BĐTH mà đã từ cái tâm rồi thì sẽ được s...Lac loiThanh Hóa tiến lên!cmtu02092000Tiếc là chúng ta không có điểm. Hẹn mùa sau nhé! |