THÀNH TÍCH CỦA THANH HÓA Ở VLEAGUE 2019
Vô địch (HCV)Có Huy chương Không có Huy chương |
09-04-2019 14:44
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 - 21 | 23 | 16 | 30 | 3 | 43 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 - 24 | 9 | 14 | 31 | 2 | 41 |
3 | Becamex Bình Dương | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 - 24 | 3 | 10 | 40 | 1 | 32 |
4 | Quảng Nam | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 - 29 | 8 | 18 | 36 | 2 | 31 |
5 | Than Quảng Ninh | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 - 29 | 4 | 15 | 52 | 3 | 31 |
6 | Sông Lam Nghệ An | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 - 22 | 3 | 11 | 31 | 2 | 30 |
7 | Sài Gòn | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 - 34 | -5 | 12 | 33 | 1 | 29 |
8 | Hải Phòng | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 - 34 | -5 | 13 | 44 | 4 | 29 |
9 | Dược Nam Hà Nam Định | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 - 26 | 1 | 5 | 40 | 1 | 27 |
10 | SHB Đà Nẵng | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 - 30 | 0 | 10 | 28 | 3 | 27 |
11 | Viettel | 22 | 8 | 3 | 11 | 21 - 30 | -9 | 9 | 33 | 3 | 27 |
12 | Hoàng Anh Gia Lai | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 - 40 | -7 | 14 | 21 | 1 | 26 |
13 | Thanh Hóa | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 - 44 | -11 | 11 | 34 | 1 | 25 |
14 | Sanna Khánh Hòa BVN | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 - 40 | -14 | 13 | 37 | 1 | 20 |
- VT: Vị trí
- Tr: Số trận
- T: Trận thắng
- H: Trận hòa
- B: Trận thua
- BT: Số bàn thắng
- BB: Số bàn thua
- HS: Hiệu số
- BTSK: Bàn thắng sân khách
- TV: Thẻ vàng
- TĐ: Thẻ đỏ
|
HẢI PHÒNG & THANH HÓA
17h00', ngày 02/03/2020
SVĐ: LẠCH TRAY
Đang truy cập: 53 Trong ngày: 2158 Trong tuần: 15809 Lượt truy cập: 10092046 |
|
Thanh AnhBài viết của bác hay quá. Cố lên các cầu thủ!Nguyen thi NghiaĐay là tình huống mà Duc Tuấn bị giật mình, k thể trách anh ấy được...Minh NguyệtCố lên Tuấn nhé. Người hâm mộ luôn cạnh em!0935068140Lời của Tuấn mộc mạc, chân tình và đã nói lên cái TÂM của mình với BĐTH mà đã từ cái tâm rồi thì sẽ được s...Lac loiThanh Hóa tiến lên!cmtu02092000Tiếc là chúng ta không có điểm. Hẹn mùa sau nhé! |